Despre cursele de autocar Brad - Pâncota
| Cel mai ieftin bilet | lei |
| Cel mai rapid autocar | 3h 23min |
| Distanță | 133 km |
| Curse zilnice | 1 |
| Prima cursă | 13:38 |
| Ultima cursă | 13:38 |
Servicii de transport oferite între Brad și Pâncota:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 133 km | |||||||
| Durată | 3h 23min | |||||||
| Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - |
Stațiile de plecare din Brad către Pâncota
Cursele Brad - Pâncota
-
ETA Targu JiuBrad
Pancota 13:38
17:01